(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月29日收盘,沪深两市共805只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续30日主力资金净流出,排名第一;和辉光电连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出48.78亿元,东方财富紧随其后,10天累计净流出44.23亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天润占比排名居首,该股近6日跌25.56%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 18 | 48.78 | 6.33 | -19.88 |
300059 | 东方财富 | 10 | 44.23 | 16.84 | -9.14 |
600050 | 中国联通 | 15 | 21.04 | 11.26 | -15.02 |
002466 | 天齐锂业 | 10 | 19.16 | 7.81 | -10.83 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 18.54 | 12.17 | -7.61 |
601868 | 中国能建 | 15 | 12.50 | 9.55 | -12.09 |
601318 | 中国平安 | 5 | 12.31 | 8.94 | -6.57 |
002460 | 赣锋锂业 | 10 | 10.24 | 8.78 | -12.59 |
601633 | 长城汽车 | 10 | 8.80 | 16.93 | -19.33 |
600256 | 广汇能源 | 9 | 8.27 | 11.90 | -17.85 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 7.02 | 8.62 | -5.84 |
600089 | 特变电工 | 8 | 6.86 | 9.74 | -4.97 |
600705 | 中航产融 | 8 | 6.67 | 10.00 | -12.42 |
600711 | 盛屯矿业 | 15 | 6.37 | 20.75 | -16.93 |
601888 | 中国中免 | 6 | 5.99 | 5.50 | -5.71 |
600036 | 招商银行 | 5 | 5.93 | 8.20 | -4.42 |
600704 | 物产中大 | 14 | 5.92 | 13.41 | -12.52 |
600030 | 中信证券 | 5 | 5.45 | 7.63 | -4.46 |
601336 | 新华保险 | 12 | 5.27 | 6.74 | -9.51 |
600585 | 海螺水泥 | 15 | 5.18 | 8.64 | -7.22 |
601858 | 中国科传 | 10 | 5.10 | 4.08 | -21.33 |
002366 | 台海核电 | 5 | 5.08 | 10.78 | 13.34 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 4.76 | 10.00 | -1.67 |
300567 | 精测电子 | 7 | 4.73 | 9.57 | -13.76 |
603799 | 华友钴业 | 10 | 4.71 | 7.92 | -11.31 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 4.70 | 14.08 | -6.08 |
002738 | 中矿资源 | 7 | 4.69 | 7.98 | -7.95 |
002351 | 漫步者 | 7 | 4.60 | 8.09 | -15.96 |
300724 | 捷佳伟创 | 9 | 4.52 | 6.75 | -2.62 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 4.49 | 10.95 | -13.46 |
603613 | 国联股份 | 6 | 4.42 | 13.56 | -20.09 |
600016 | 民生银行 | 5 | 4.38 | 17.52 | -2.72 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 4.38 | 13.57 | -1.83 |
000983 | 山西焦煤 | 15 | 4.28 | 7.01 | -5.47 |
600125 | 铁龙物流 | 15 | 4.26 | 7.89 | -16.12 |
000651 | 格力电器 | 5 | 4.25 | 9.08 | -3.32 |
600522 | 中天科技 | 6 | 4.22 | 7.32 | -7.92 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 4.16 | 12.88 | -7.63 |
000656 | 金科股份 | 12 | 4.14 | 12.42 | -39.44 |
601061 | 中信金属 | 8 | 3.80 | 6.72 | -10.13 |
601898 | 中煤能源 | 16 | 3.63 | 7.26 | -5.27 |
002518 | 科士达 | 10 | 3.60 | 6.51 | -10.95 |
601319 | 中国人保 | 9 | 3.49 | 7.02 | -8.32 |
600503 | 华丽家族 | 7 | 3.44 | 8.14 | -16.62 |
601186 | 中国铁建 | 7 | 3.41 | 3.61 | -7.13 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 3.36 | 13.74 | -7.72 |
601985 | 中国核电 | 8 | 3.23 | 8.38 | -0.14 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 3.21 | 13.37 | -6.80 |
600221 | 海航控股 | 19 | 3.14 | 11.91 | -4.71 |
300896 | 爱美客 | 5 | 3.11 | 11.00 | -8.51 |
002192 | 融捷股份 | 8 | 3.01 | 6.03 | -15.19 |
601766 | 中国中车 | 7 | 2.91 | 10.19 | -3.87 |
600226 | 瀚叶股份 | 26 | 2.84 | 17.01 | -14.86 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 2.84 | 10.79 | -5.97 |
600031 | 三一重工 | 5 | 2.77 | 9.26 | -5.97 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 2.74 | 9.41 | -11.20 |
600248 | 陕西建工 | 8 | 2.65 | 9.58 | -11.44 |
300070 | 碧水源 | 14 | 2.59 | 7.26 | -12.31 |
000876 | 新希望 | 11 | 2.57 | 11.01 | -10.02 |
000961 | 中南建设 | 12 | 2.50 | 14.22 | -29.41 |
600348 | 华阳股份 | 10 | 2.50 | 7.86 | -10.35 |
000831 | 中国稀土 | 8 | 2.33 | 9.47 | -7.96 |
300413 | 芒果超媒 | 8 | 2.27 | 6.73 | -6.37 |
002987 | 京北方 | 12 | 2.27 | 7.97 | -18.81 |
000519 | 中兵红箭 | 8 | 2.27 | 8.34 | -7.10 |
600096 | 云天化 | 10 | 2.25 | 8.07 | -7.45 |
601456 | 国联证券 | 14 | 2.18 | 8.94 | -8.56 |
000671 | ST阳光城 | 30 | 2.17 | 16.40 | -64.85 |
300514 | 友讯达 | 5 | 2.11 | 7.57 | -16.50 |
603345 | 安井食品 | 7 | 2.05 | 7.45 | -0.53 |
000937 | 冀中能源 | 12 | 2.05 | 7.98 | -5.47 |
688116 | 天奈科技 | 10 | 2.03 | 10.99 | -13.77 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 2.03 | 7.54 | -4.13 |
603077 | 和邦生物 | 10 | 2.00 | 13.87 | -11.52 |
000723 | 美锦能源 | 15 | 1.99 | 8.93 | -10.13 |
601990 | 南京证券 | 14 | 1.94 | 9.56 | -4.36 |
002137 | 实益达 | 11 | 1.90 | 9.31 | -10.96 |
600549 | 厦门钨业 | 10 | 1.88 | 8.97 | -8.23 |
600298 | 安琪酵母 | 10 | 1.86 | 8.28 | -3.98 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 1.86 | 8.28 | -4.38 |
688552 | 航天南湖 | 6 | 1.85 | 6.37 | -2.99 |
600602 | 云赛智联 | 15 | 1.85 | 7.21 | -9.30 |
301030 | 仕净科技 | 9 | 1.84 | 7.32 | 7.66 |
688538 | 和辉光电 | 27 | 1.81 | 13.97 | 2.33 |
601066 | 中信建投 | 6 | 1.81 | 8.69 | -5.45 |
688363 | 华熙生物 | 9 | 1.79 | 8.58 | -7.17 |
603659 | 璞泰来 | 10 | 1.79 | 4.81 | -4.70 |
002191 | 劲嘉股份 | 24 | 1.78 | 12.79 | -8.74 |
002001 | 新和成 | 13 | 1.76 | 11.26 | -3.30 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.75 | 15.30 | -6.42 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 1.74 | 9.13 | -6.18 |
300207 | 欣旺达 | 10 | 1.72 | 7.02 | -5.21 |
002002 | 鸿达兴业 | 15 | 1.69 | 13.55 | -15.75 |
600425 | 青松建化 | 8 | 1.67 | 7.57 | -10.75 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 1.65 | 8.02 | -4.39 |
601727 | 上海电气 | 9 | 1.65 | 12.26 | -5.72 |
002100 | 天康生物 | 12 | 1.61 | 7.83 | -8.54 |
600104 | 上汽集团 | 5 | 1.58 | 11.93 | -1.89 |
600499 | 科达制造 | 10 | 1.57 | 10.59 | -6.19 |
000155 | 川能动力 | 10 | 1.56 | 7.87 | -10.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。