(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 3月10日龙虎榜出炉,易华录(300212)、恒锋信息(300605)、富乐德(301297)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.28亿元、6638.91万元、5497.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | 32.43 | 1.28亿 | 19.93 | 18.37 | 计算机应用 |
300605 | 恒锋信息 | 18.97 | 6638.91万 | 19.99 | 37.94 | 计算机应用 |
301297 | 富乐德 | 20.09 | 5497.92万 | 12.17 | 62.37 | 半导体及元件 |
301010 | 晶雪节能 | 23.16 | 5044.68万 | 20.00 | 18.18 | 建筑材料 |
603660 | 苏州科达 | 7.36 | 4711.80万 | 10.01 | 15.59 | 计算机设备 |
603163 | 圣晖集成 | 35.93 | 3550.23万 | 10.01 | 26.49 | 建筑装饰 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 3118.85万 | 9.96 | 5.58 | 计算机应用 |
002019 | 亿帆医药 | 14.15 | 2799.74万 | 10.03 | 4.36 | 化学制药 |
601121 | 宝地矿业 | 6.31 | 2475.65万 | 44.06 | 2.08 | 钢铁 |
603108 | 润达医疗 | 14.97 | 2202.26万 | 9.99 | 10.59 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为纳睿雷达、新炬网络(605398)、漫步者,分别为4913.00万元、2692.85万元、2233.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达 | 77.20 | 4913.00万 | 12.08 | 31.44 | 国防军工 |
605398 | 新炬网络 | 34.71 | 2692.85万 | -9.59 | 36.22 | 计算机应用 |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 2233.38万 | 10.04 | 15.26 | 消费电子 |
002338 | 奥普光电 | 28.99 | 2058.28万 | 10.02 | 7.24 | 国防军工 |
002019 | 亿帆医药 | 14.15 | 1932.18万 | 10.03 | 4.36 | 化学制药 |
603061 | 金海通 | 116.85 | 1696.21万 | -5.40 | 54.75 | 半导体及元件 |
002808 | 恒久科技 | 18.05 | 1614.89万 | 9.99 | 39.80 | 光学光电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.97 | 1305.77万 | 8.57 | 51.75 | 建筑装饰 |
603003 | 龙宇股份 | 10.05 | 1300.15万 | 9.96 | 5.58 | 计算机应用 |
301368 | 丰立智能 | 23.83 | 995.64万 | 8.71 | 37.78 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 30.24 | 3253.66万 | -10.00 | 1.07 | 汽车整车 |
603108 | 润达医疗 | 14.97 | -6110.48万 | 9.99 | 10.59 | 医药商业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | 32.43 | 6052.56万 | 19.93 | 18.37 | 计算机应用 |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 1824.89万 | 10.04 | 15.26 | 消费电子 |
002019 | 亿帆医药 | 14.15 | 285.26万 | 10.03 | 4.36 | 化学制药 |
000050 | 深天马A | 10.73 | -2055.96万 | 10.05 | 2.13 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)